|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | <pre>
| + | {{stub}} |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | These symbols are commonly associated with BDSM practices. |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:220px-BDSM logo.svg.png|200px|thumb|left|BDSM Symbol]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:120px-BDSM-rights-flag-Tanos.svg.png|200px|thumb|left|BDSM Rights Flag]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:220px-Leather, Latex, and BDSM pride.svg.png|200px|thumb|left|Leather Pride]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:120px-Ownership-flag-Tanos.svg.png|200px|thumb|left|Ownership Flag]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:120px-Master Slave Pride flag.gif|200px|thumb|left|Master/slave Flag]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:Clip image001.jpg|200px|thumb|left|Rainbow Pride Flag]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:Clip_image002_001.gif|200px|thumb|left|Purple Hand]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:595px-Bear_Brotherhood_flag.svg.png|200px|thumb|left|Bear Brotherhood]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[File:52px-Kajira-kef.svg.png|200px|thumb|left|Kajira Symbol]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| | | | |
| − | <pre>
| + | [[Category: BDSM Theory]] |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
| − | | + | |
| − | <pre>
| + | |
| − | _,-%/%|
| + | |
| − | _,-' \//%\
| + | |
| − | _,-' \%/|%
| + | |
| − | / / ) __,-- /%\
| + | |
| − | \__/_,-'%(%  ;  %)%
| + | |
| − |  %\%,  %\
| + | |
| − | '--%'
| + | |
| − | </pre>
| + | |
These symbols are commonly associated with BDSM practices.